Kwartierstaat
Inhoud |
Voorouders gevangen in een kwartierstaat
Op deze pagina iets verder staat een schema met de kwartierstaat van ondergetekenden.
Een kwartierstaat is een tabel met voorouders, allemaal eenduidig genummerd. De nummering is simpel:
- De referentiepersoon (generatie 1) krijgt nummer 1.
- Het nummer van een vader is het nummer van een zoon/dochter vermenigvuldigd met 2.
- De echtgenote/partner krijgt het nummer van de echtgenoot/partner, vermeerderd met 1.
Anders gezegd: Iedere man (behalve nr 1) heeft een even nummer, namelijk twee maal dat van zijn kind. Iedere vrouw heeft een oneven nummer, namelijk dat van haar man + 1.
De referentiepersoon krijgt dus nummer 1, vader nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, enzovoorts.
Kwartierstaat van generaties 2 t/m 6
Deze kwartierstaat van ondergetekenden gaat van generatie 2 tot en met 6. Latere generaties worden nog onderzocht, die volgen later. Er staan wel enkele plaatjes bij.
Vetgedrukt zijn de laatste familienaamdragers, wiens families op deze site wordt beschreven. Via deze naamdragers wordt verwezen naar henzelf en hun families. Het zijn altijd vrouwen. Hun nakomelingen nemen immers de naam van de echtgenoot over, waarmee de familienaam verdwijnt.
Niet alle op deze site beschreven personen hebben hieronder een link. Via de links naar de vrouwen met de verloren naam (klinkt als een nieuwe bestseller) kom je wel weer op andere pagina's of paragrafen waar je kunt navigeren naar achter (voorouders) of naar voren (nakomelingen).
| Generatie 2 | Generatie 3 | Generatie 4 | Generatie 5 | Generatie 6 |
| 2 Marcus Jacobus Maria (Max) de Haan geb. 1920-01-28 in Eindhoven, overl. 2007-05-24 in Eindhoven. Zie Familie de Haan. | 4 Caspar Joseph Marie (Cas VI) de Haan geb. 1889-11-26 in Eindhoven, overl. 1962-09-05 in Eindhoven. | 8 Caspar Franciscus (Cas V) de Haan geb. 1851-09-22 in Eindhoven, overl. 1927-09-19 in Eindhoven. | 16 Caspar (Cas IV) de Haan geb. 1821-03-23 in Eindhoven, overl. 1894-05-16 in Eindhoven. | 32 de Haan, Garparis (Caspar III) geb. 1776-10-07 in Eindhoven, overl. 1845-11-24 in Eindhoven. |
| 33 van der Heijden, Maria Catharina geb. 1794-04-09 in Eindhoven, overl. 1869-01-26 in Eindhoven. | ||||
| 17 Hezemans, Hendrika geb. 1820-01-05 in Eindhoven, overl. 1891-11-19 in Eindhoven. | 34 Hezemans, Mathijs geb. 1783-10-21 in Tongelre, overl. 1861-04-08 in Eindhoven. | |||
| 35 Pietjens, Christina geb. 1783-07-02 in Woensel, overl. 1860-09-26 in Eindhoven. | ||||
| 9 Peeters, Maria Martina geb. 1862-09-26 in Luyksgestel, overl. 1954-07-28 in Eindhoven.. | 18 Peeters, Peter Arnoldus geb. 1803-09-19 in Luyksgestel, overl. 1879-11-14 in Luyksgestel. | 36 Peeters, Cornelus (Cornelis) Arnoldus geb. 1754-04-09 in Luijksgestel, overl. 1822-12-18 in Luijksgestel. | ||
| 37 van der Sterren, Maria Cornelia geb. 1770-11-01 in Luijksgestel, overl. 1832-12-14 in Luijksgestel. | ||||
| 19 Schoenmakers (Schoenmaekers), Maria Martina, geb. 1831-07-15 in Luyksgestel, overl. 1868-11-22 in Luyksgestel. | 38 Schoenmakers (Schoenmaekers), Joannes Baptist, geb. 1780-06-24 in Luyksgestel, overl. 1860-10-19 in Luyksgestel. | |||
| 39 Ververs, Catharina Elisabeth (Catariena Elisabeta) geb. 1788-11-16 in Luyksgestel, overl. 1835-12-22 in Luyksgestel. | ||||
| 5 Angelina Adriana Josephina Maria (Lina) Waterreus geb. 1892-04-01 in Roermond, overl. 1987-08-25 in Eindhoven. Zie Familie Waterreus. | 10 Waterreus, Marcus Cornelius Josephus, geb. 1861-05-29 in Delft, overl. 1939-04-29. | 20 Waterreus, Jacobus geb. 1824-03-31 in Rotterdam, overl. 1892-02-14 in Roermond. | 40 Waterreus, Jacobus geb. 1785-04-10 in Scheveningen, overl. 1858-10-03 in Rotterdam. | |
| 41 van der Lubbe, Joanna (Johanna), geb. 1790, overl. 1860-06-11. | ||||
| 21 Groenewegen, Cornelia Adriana geb. 1829-02-04 in Delft, overl. 1908-01-29 in Roermond. | 42 Groenewegen, Cornelis, geb. 1799 in Delft, overl. 1849-06-05 in Delft. | |||
| 43 Drabbe, Maria geb. 1792-05-06 in Delft, overl. 1862-12-02 in Delft. | ||||
| 11 Tijssen, Maria Elisabeth Hubertina (Marieke) geb. 1867-05-26 in Roermond, overl. 1893-04-08 in Roermond. Zie ook De Tijssens; Limburgs en muzikaal. | 22 Tijssen, Petrus Josephus Hubertus (Jos) geb. 1837-03-06 in Wessem, overl. 1912-07-08 in Roermond. | 44 Tijssen, Joannes, geb. 1788, overl. 1842-12-24 in Wessem. | ||
| 45 Meuwisse, Anna Margaretha Apolonia (ONBETROUWBAAR). | ||||
| 23 Franssen, Petronella Angelina Hubertina, geb. 1835, overl. 1906. | 46 Franssen, Henricus geb. 1810-12-15, overl. 1889-04-02. | |||
| 47 Pex, Maria Apolonia, geb. 1808, overl. 1890-11-23. | ||||
| 3 Regina Elisabeth (Gien) Swertz Regina Elisabeth (Gien) geb. 1930-03-01 in Den Haag. Zie Familie Swertz. | 6 Swertz, Joannes Maria Antonius geb. 1897-04-03 in Utrecht, overl. 1941-09-24 in Groesbeek. | 12 Swertz, Johannes Fredericus Augustus (Frits) geb. 1862-07-22 in Amsterdam, overl. 1929-01-30 in Amsterdam. | 24 Swertz, Johann Carl geb. 1815-12-27 in Rostock (Mecklenburg), overl. 1884-03-27 in Amsterdam. | 48 Swertz (Swerts), Carl Ludewig (Carel Lodewijk) geb. 1791-11-20 in Goes, overl. 1873-01-17 in Amsterdam. |
| 49 Heijer (Heuer), Johanna Catharina, geb. 1791, overl. 1858-06-26 in Amsterdam. | ||||
| 25 Hol, Sophia Arnolda Maria geb. 1825-12-15 in Amsterdam, overl. 1879-01-23 in Amsterdam. | 50 Hol, Henricus. | |||
| 51 Demkes (Demkens), Adriana Maria, geb. 1797 in Amsterdam, overl. 1879-12-13 in Amsterdam. | ||||
| 13 Catharina Paulina (Cato) Armee Catharina Paulina (Cato) geb. 1864-12-05 in Utrecht, overl. 1940-01-15 in Utrecht. Zie Familie Armee. | 26 Armee, Johannes geb. 1830-03-14 in Utrecht, overl. 1914-10-01 in Utrecht. | 52 Armee, Johannus, geb. 1790, overl. 1840-05-28 in Utrecht. | ||
| 53 Meessen (Meesen), Catharina. | ||||
| 27 Anna Catharina Sophia Cohu geb. 1839-05-29 in Utrecht, overl. 1921 in Utrecht. Zie Familie Cohu. | 54 Cohu, Stephanus geb. 1808-05-11 in Utrecht, overl. 1859-12-06 in Utrecht. | |||
| 55 Catharina Sophia de Brieder, geb. 1814, overl. 1889-06-18 in Utrecht. Zie Familie de Brieder | ||||
| 7 Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Elizabeth Frederika (Bob) geb. 1901-06-01 in Den Haag, overl. 1944-10-06 in Nijmegen. Zie Familie Ekker. | 14 Ekker, Derk Willem, geb. 1862-08-13 in Hengelo, overl. 1939-12-02 in Den Haag. | 28 Ekker, Hendrik Jan geb. 1830-02-26 in Vollenhove, Steenwijkerland, overl. 1896-07-24 in Hengelo. | 56 Ekker, Evert geb. 1793-07-09 in Vollenhove, overl. 1865-10-16 in Vollenhove. | |
| 57 Altena, Frederika, geb. 1796, overl. 1853. | ||||
| 29 Anna Wilhelmina (Mina) Stork geb. 1826-09-27 in Oldenzaal, overl. 1902-10-11 in Hengelo. Zie Familie Stork. | 58 Stork, Derk Willem geb. 1788-10-19 in Oldenzaal, overl. 1847-11-29 in Oldenzaal. | |||
| 59 Anna Craan geb. 1796-09-09 in Heumen (kasteel), overl. 1881-05-15 in Oldenzaal. Zie Familie Craan | ||||
| 15 Regina (Gien) Rijshouwer geb. 1869-01-04 in Leiden, overl. 1954-06-13 in Den Haag. Zie Familie Rijshouwer. | 30 Rijshouwer, Jacobus Petrus (Jakob Peter) geb. 1839-11-23 in Rotterdam, overl. 1882-10-27 in Utrecht. | 60 Rijshouwer, Jan geb. 1797-01-10 in Zegwaart, overl. 1851-10-17 in Rotterdam. | ||
| 61 Johanna van Vollenhoven geb. 1806-02-15 in Rotterdam, overl. 1850-06-29 in Rotterdam. Zie Familie van Vollenhoven en verder terug: Familie Havelaar en Familie van der Hoeven | ||||
| 31 Elisabeth Frederika (Betsy) Offerhaus, geb. 1847 in Delftzijl, overl. 1925-02-16 in Den Haag. Zie Familie Offerhaus. | 62 Offerhaus, Hermannus Johannus geb. 1804-01-03 in Groningen, overl. 1871. Zie verder terug: Familie Huber, Familie Piccardt, Familie Boenen en Familie Althusius. | |||
| 63 Stratingh, Hillechien (Giene), geb. 1817, overl. 1894. |
Generaties (nog) zonder kwartierstaten
De kwartierstaten vanaf generatie 7 zijn er wel maar nog niet compleet; gaandeweg worden ze aangevuld. Als deze stabiel zijn komen ze hier. Wel alvast enkele plaatjes.
